Hercules Metalldrückmaschinen
Die Hercules-Produktlinie
3
Drei Modelle
5
Nova Sidera unit
8mm
Aluminium
5mm
R40 Stahl
3mm
Edelstahl R70

| Eigenschaften | Einheit | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mm / inch | 575 / 22.44 | 650 / 25.59 | 820 / 32.28 |
| Abstand zwischen den Spitzen | mm / inch | 1.200 / 47.24 | 1.400 / 55.11 | 1.500 / 59.05 |
| Maximaler Scheibendurchmesser | mm / inch | 1.150 / 44.88 | 1.300 / 51.18 | 1.640 / 64.56 |
| Verformungskapazität | Einheit | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | mm / inch / Gauge | 8 / 0.314 / 0 | 8 / 0.314 / 0 | 8 / 0.314 / 0 |
| R40 Stahl | mm / inch / Gauge | 5 / 0.196 / 4 | 5 / 0.196 / 4 | 5 / 0.196 / 4 |
| Edelstahl R70 | mm / inch / Gauge | 3 / 0.118 / 11 | 3 / 0.118 / 11 | 3 / 0.118 / 11 |
Jedes Modell kann individuell angepasst werden und alle Parameter werden entsprechend den tatsächlichen Anforderungen des Kunden kalibriert.
Entdecken Sie unseren Produktionsprozess

Roh
Vom Rohstoff zum fertigen Produkt

Verfahren
Geschmack ist subjektiv, Qualität nicht. Wir messen Qualität

Base
Unsere Basen werden nie zu klein und leicht oder zu groß und schwer sein

Ausrichtung
Um die ganze Kraft nutzen zu können, müssen wir richtig ausgerichtet sein

Spindel und Revolver
Das Gewinnerpaar

Energie-einsparung
Seit 1990 auf Energieeinsparung bedacht

Verpackung
Wir bieten das Komplettpaket auch in Verpackungen

Es war einmal
Wissen Sie, wo alles begann? Wir helfen Ihnen

